금(Gold)은 인류 역사상 가장 오래된 자산이자 위기 시기에 늘 주목받는 안전자산입니다.
이번 글에서는 금 가격의 역사적 흐름과 현재 시점에서의 금 가격 위치, 그리고 투자 관점에서 어떻게 해석할 수 있는지를 구체적인 수치를 기반으로 정리해드립니다.
연도 | 주요 사건 | 평균 금 가격 (달러/온스) |
---|---|---|
1971 | 금본위제 폐지 (닉슨 쇼크) | $40 → $100대 진입 |
1980 | 이란 혁명 + 인플레이션 | $850 (단기 급등) |
2001 | 9·11 테러 이후 안전자산 수요 | $271 |
2008 | 글로벌 금융위기 | $870 → $1,200 상승 |
2011 | 유럽 재정위기, QE | $1,900 돌파 (사상 최고치 갱신) |
2020 | 코로나 + 미중 긴장 | $2,060 (신기록) |
2024~2025 | 중동 긴장 + 달러 약세 | $2,400~2,450선 도달 중 |
출처: World Gold Council, MacroTrends, Bloomberg, TradingView
변수 | 금 가격과의 상관성 | 설명 |
---|---|---|
미국 금리 | 반비례 경향 | 금리는 이자 없는 자산인 금과 반대로 움직임 |
달러 가치 (DXY) | 반비례 | 달러 약세일 때 금 상승 가능성 ↑ |
인플레이션 | 정비례 | 물가 상승시 실물 자산 선호로 금 강세 |
지정학 리스크 | 정비례 | 전쟁·충돌 발생 시 안전자산 선호 강화 |
→ 현재는 달러 약세 + 금리 정점론 + 중동 긴장이 동시에 작용하며 금값 상승을 자극하는 구간입니다.
유형 | 전략 | 예시 ETF |
---|---|---|
실물 중심 | 실물 금 + 금고 보관 | KRX금, 금괴 구매 |
유동성 중심 | ETF 활용 | GLD, IAU (미국) / KODEX 골드선물 (국내) |
수익형 | 금광 주식, 배당형 | GDX, GDXJ (금광기업 ETF) |
✔️ 금은 지정학적 충돌, 달러 약세, 인플레이션의 수혜 자산
✔️ 현재 가격은 역사적 고점 근처지만, 구조적 수요는 여전히 유효
✔️ 분산투자 관점에서 5~10% 비중 편입은 합리적
✔️ 장기 투자자는 단기 급등에 흔들리지 않고 ‘보험 자산’으로 보유 유지 전략 추천
디스크립션 금리가 오르거나 시장이 불안정해질 때마다 ‘채권’에 대한 관심은 자연스럽게 높아진다. 하지만 채권이라고 해서 모두…
디스크립션 고배당 ETF에 관심이 있다면 DIVO와 QYLD는 반드시 비교해봐야 할 대표 종목이다. 둘 다 매달…
디스크립션 ETF에 처음 투자하는 사람부터 연금이나 월배당을 고민하는 중급 투자자까지, 자주 부딪히는 선택이 있다. 바로…